Далее ...
Цены
Цены на независимую экспертизу и оценку в Москве и МО
Наименование услуги |
Цены |
Срок исполнения / дней |
|
1.1. |
Земельные участки |
||
1.1.1. | Для садоводства | ||
а | до 10 соток | 5000 | 5 |
б | от 10 до 50 соток | 7000 | 5 |
в | от 50 соток до 1 га | 25000 | 7 |
г | от 1 га до 5 га | 40000 | 10 |
Д | более 5 га | от 50000 | от 10 |
1.1.2. | Для ИЖС | ||
а | до 10 соток | 10000 | 5 |
б | от 10 – 50 соток | 15000 | 5 |
в | от 50 до 1 га | 30000 | 7 |
г | от 1 до 5 га | 50000 | 10 |
д | более 5 га | от 80000 | от 10 |
1.1.3. | Земли сельскохозяйственного назначения | ||
а | до 1 га | 15000 | 5 |
б | от 1 до 5 га | 30000 | 7 |
в | от 5 до 50 га | 50000 | 7 |
г | от 50 до 200 га | 80000 | 10 |
Д | более 200 га | от 100000 | от 10 |
1.2. |
Квартиры и комнаты |
||
1.2.1. | Планировка стандартная и улучшенная, отделка черновая и чистовая обычная для ипотечного кредитования | ||
а | 1 -но комнатная, комната | 4000 | 3 |
б | 2-х комнатная | 4000 | 3 |
в | 3-х комнатная | 4000 | 3 |
г | 4-х комнатная и более | 4000 | 5 |
1.2.2. | Планировка стандартная и улучшенная, отделка черновая и чистовая обычная для других целей | ||
а | до 50 кв.м. | 4000 | 3 |
б | от 51 до 80 кв.м. | 4000 | 3 |
б | от 81 до 110 кв.м. | 4000 | 3 |
в | от 110 кв.м. | 4000 | 3 |
1.2.3. | Эксклюзивные квартиры | от 8000 | 5 |
1.2.4. | Доплата за составление сметы на улучшенную отделку | ||
а | до 100 кв.м. | 3000 | 2 |
б | более 100 кв.м. | от 4000 | 2 |
Транспортные средства |
|||
3.1. | Автомобильный транспорт (оценка рыночной стоимости) для нотариуса | ||
а | Легковой транспорт | 1500 | 3 |
б | Грузовой транспорт | от 2000 | 3 |
в | Автобусы,троллейбусы,трамваи | от 2000 | 3 |
г | Специализированный транспорт | от 2000 | 3 |
д | Прицепы и полуприцепы | от 1000 | 3 |
3.1.2. | Оценка транспортных средств после ДТП (ущерб) | от 2500 | 3 |
3.1.3. | Оценка УТС транспортных средств | от 1000 | 3 |
Бизнес |
|||
6.1. | На основе показателя годовой выручки | ||
а | до 50 млн.руб | 60 000-100 000 | 20 |
б | от 50 млн.руб. до 250 млн.руб. | 100 000-200 000 | 30 |
в | от 250 млн.руб. до 500 млн.руб. | 200 000-500 000 | 40 |
г | от 500 млн.руб. до 1 млрд.руб. | 500 000-800 000 | 45 |
д | свыше 1 млрд.руб. | 0,08% от выручки | от 50 |
6.2. | На основе стоимости активов | ||
а | до 10 млн.руб. | от 60000 | 15 |
б | от 10 до 50 млн.руб. | от 100000 | 20 |
в | от 50 до 150 млн.руб. | от 150000 | 20 |
г | от 150 до 300 млн.руб. | от 300000 | 25 |
д | от 300 до 500 млн.руб. | от 500000 | 30 |
е | от 500 до 700 млн.руб. | от 700000 | 35 |
ж | от 700 млн.руб. | 0,01% от стоимости активов | от 35 |
Нематериальные активы |
|||
7.1. | Вексель, облигация * | от 10000 | от 5 |
7.2. | Акции котируемых предприятий | от 10000 | от 5 |
7.3. | Оценка дебиторской задолженности | от 15000 | от 5 |
7.4. | Оценка интеллектуальной собственности | от 30000 | от 7 |
Оборудование |
|||
2.1. | Станки | ||
а | Станки с ручным управлением | от 500 | 3 |
б | Станки с числовым, программным управлением | от 4000-10000 | 5 |
2.2. | Технологические линии | ||
а | стандартные | от 15000 | 7 |
б | нестандартные | от 40000 | 14 |
2.3. | Технологический комплекс | ||
а | стандартные | от 40000 | 14 |
б | нестандартные | от 100000 | 20 |
в | Краны башенные, мостовые, козловые | от 15000 | 7 |
г | Оборудование торговое, медицинское, КИП и т.п. | 500-3000 | 3 |
2.4. | Оборудование производственное и строительное | ||
а | серийное | от 1500 | 3 |
б | нестандартное | от 4000 | 5 |
2.5. | Серийное технологическое оборудование при оценке имущественного комплекса | ||
а | от 1 до 10 шт, за 1 ед. | 2000 | – |
б | от 10 до 100 шт, за 1 ед. | 1500 | – |
в | более 100 шт, за 1 ед. | 1000 | – |
1.7. |
Прочие |
||
а | Гаражи индивидуального пользования (1 блок-секция) | 3000 | от 7 |
б | Аренда помещений | от 12000 | от 3 |
1.8. | Сооружения | ||
1.8.1. | Сооружения, за конструктивно однородную позицию | ||
а | Автомобильные дороги | 3000 | |
б | Ограждения | 3000 | |
в | Железнодорожные пути | 3000 |
Оценка земельного участка требуется для определения рыночной цены данного актива и перспектив капитализации при продаже или залоге. Земля нередко выступает объектом коммерческой деятельности и оценка земли является востребованной услугой.
Рыночная оценка земли формируется из нескольких факторов: местоположение, доступность инфраструктуры, потенциал использования, количество аналогичных предложений на рынке, сложившийся ценовой уровень. Цена оценки земли зависит от размера земельного участка, назначения, удаленности и наличия всех правоустанавливающих документов.
Оценка квартир необходима при продаже, залоге или разделе имущества. Стоимость оценки квартиры фиксированная и не зависит от площади. Исключение- эксклюзивные квартиры со сложными архитектурными решениями и дизайном.
Стоимость оценки индивидуальных жилых домов, дач, коттеджей , в отличие от типовых квартир, зависит от площади строения, наличия отсутствия коммуникаций и систем тепло-водоснабжения.
Стоимость оценки транспортных средств не зависит от рыночной стоимости объекта, а складывается исключительно из трудозатрат оценщика и времени, затраченном на оценку. Поэтому разница в цене оценки легкового автомобиля и грузовика составляет незначительную сумму. Однако следует различать оценку транспортного средства для продажи или залога, где стоит задача определить рыночную цену и оценку автомобиля после ДТП, где еще необходимо посчитать цену ущерба.
Оценка бизнеса. Цена оценки складывается из времени, затраченном квалифицированным специалистом на изучение активов предприятия, ситуации в данном сегменте рынка, показателях годовой выручки. Данная процедура используется при получении кредита, продаже или залоге.